Home » T5燈具節能效益
T5燈具節能效益
節能效益

總體節能效益分析表

照明設備效益比較表

燈具 傳統高功燈具 電子式燈具 他牌T5電子式燈具 寶利T5電子式燈具 寶利T5電子式燈具
型式 20Wx4 18Wx4 14Wx4 14Wx2 14Wx3
連接燈管數 4支 4支 4支 2支 3支
輸入電壓 120or220V 120-220V 120-220V 90-300V 90-300V
燈管連接方式 一對一 串、並聯 串、並聯 並聯雙迴路 並聯雙迴路
功率因數 90% 98% 98% 99%主動功因 99%主動功因
輸出頻率 120Hz >30KHz >40KHz ≦40KHz ≦40KHz
諧波失真率 <25% ≦15% ≦15% <10% <10%
演色性 <60 <60 >85 >85 >85
照度(2.5M) 142LX 149LX 205LX 148LX 218LX
消耗功率 96W 84W 68W 30W 42W
省電比 0 12.5% 29.2% 68.8% 56.3%
用電時間 每月30天 每天13小時
使用度數(每月) 37.44度 32.76度 26.52度 11.7度 16.38度
所需電費(4元/度) 149.76元 131.04元 106.08元 46.8 元 65.52 元
節省電費(每月) 0元 18.72元 43.68元 102.96元 84.24元
節省總費用(每年) 0元 225元 524元 1,236元 1,011元

28W照明設備效益比較表

燈具 T8傳統高功燈具 T8電子式燈具 他牌T5電子式燈具 寶利T5電子式燈具 寶利T5電子式燈具
型式 40Wx4 36Wx3 28Wx3 28Wx2 28Wx3
連接燈管數 4支 3支 3支 2支 3支
輸入電壓 120or220V 120-220V 120-220V 90-300V 90-300V
燈管連接方式 一對一 串、並聯 串、並聯 並聯雙迴路 並聯雙迴路
功率因數 90% 98% 98% 99%主動功因 99%主動功因
輸出頻率 120Hz >30KHz >40KHz ≦40KHz ≦40KHz
諧波失真率 <25% ≦18% ≦18% <10% <10%
演色性 <60 <60 >85 >85 >85
照度(2.5M) 340LX 307LX 328LX 5LX 502LX
消耗功率 176W 112W 90W 60W 78W
省電比 0 36.4% 48.9% 65.9% 55.7%
用電時間 每月30天 每天13小時
使用度數(每月) 68.64度 43.68度 35.1度 23.4度 30.42度
所需電費(4元/度) 274.56元 174.72元 140.4元 93.6元 121.68元
節省電費(每月) 0元 99.84元 134.16元 180.96元 152.88元
節省總費用(每年) 0元 1,198元 1,610元 2,172元 1,835元

T5產品: 壽命推估圖。

T5產品: 壽命推估圖

 

寶利節能有限公司/寶利機電有限公司  104 臺北市中山區中山北路3段27號4樓之9
TEL:(02)2808-2225 2808-6185 FAX:(02)2808-6355

Powered by Ourpower your partner. Valid XHTML and CSS.